정보공개
정보공개
전체 22건 페이지 2/3
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1천만원 이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 재무관리처 | 2020.10.19 | 1527 | |
11 | 새만금개발공사 고객만족도 조사 결과 | 홍보IT처 | 2020.03.31 | 1196 | |
10 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 재무관리처 | 2020.02.06 | 1153 | |
9 | 새만금개발공사 기록관리기준표 | 인재경영처 | 2020.01.23 | 1318 | |
8 | 새만금개발공사 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 기획경영처 | 2019.12.26 | 969 | |
7 | 새만금개발공사 중장기 전략 및 경영목표 | 기획경영처 | 2019.12.26 | 911 | |
6 | 새만금개발공사 공모전 개최현황 | 홍보IT처 | 2019.12.26 | 902 | |
5 | 새만금개발공사 홍보자료 현황 | 홍보IT처 | 2019.12.26 | 805 | |
4 | 새만금개발공사 홍보용품 제작 현황 | 홍보IT처 | 2019.12.26 | 830 | |
3 | 새만금개발공사 광고비 집행현황 | 홍보IT처 | 2019.12.26 | 780 |
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 복지후생팀
- 담당자 김주완
- 연락처 063-440-6754