정보공개
정보공개
새만금개발공사 공공(우선)구매 실적
- 작성부서재무관리처
- 작성자재무관리처
- 작성일시2020.10.19 00:00
- 조회수2,082
새만금개발공사 공공(우선)구매 실적입니다.
첨부파일
-
2019년도 공공(우선)구매 실적.pdf (22.74KB / 다운로드 259회) 다운로드 미리보기
-
2020년도 1분기 공공(우선)구매 실적.pdf (23.06KB / 다운로드 255회) 다운로드 미리보기
-
2020년도 2분기 공공(우선)구매 실적.pdf (38.61KB / 다운로드 255회) 다운로드 미리보기
-
2020년도 3분기 공공(우선)구매 실적.pdf (38.6KB / 다운로드 246회) 다운로드 미리보기
-
2020년도 4분기 공공(우선)구매 실적.pdf (39.69KB / 다운로드 250회) 다운로드 미리보기
-
2021년도 4분기 공공구매 실적.pdf (37.46KB / 다운로드 257회) 다운로드 미리보기
-
2022년도 1분기 공공구매 실적 .pdf (29.75KB / 다운로드 255회) 다운로드 미리보기
-
(정보공개)2022년도 2분기 공공구매 실적.pdf (29.71KB / 다운로드 259회) 다운로드 미리보기
-
(사전정보공개)2022년도 3분기 공공구매 실적.pdf (29.97KB / 다운로드 252회) 다운로드 미리보기
-
(사전정보공개)2022년도 4분기 공공구매 실적.pdf (30.05KB / 다운로드 256회) 다운로드 미리보기
-
2023년도 1분기 공공구매 실적.pdf (30.29KB / 다운로드 346회) 다운로드 미리보기
-
2023년도 2분기 공공구매 실적.pdf (30.25KB / 다운로드 240회) 다운로드 미리보기
-
2023년도 3분기 공공구매 실적.pdf (30.37KB / 다운로드 217회) 다운로드 미리보기
-
2023년도 4분기 공공구매 실적.pdf (35.76KB / 다운로드 187회) 다운로드 미리보기
-
2024년도 1분기 공공구매 실적.pdf (36.4KB / 다운로드 161회) 다운로드 미리보기
-
2024년도 2분기 공공구매 실적.pdf (39.39KB / 다운로드 112회) 다운로드 미리보기
-
2024년도 3분기 공공구매 실적.pdf (30.43KB / 다운로드 82회) 다운로드 미리보기
-
2024년도 4분기 공공구매 실적.pdf (30.23KB / 다운로드 35회) 다운로드 미리보기
-
2025년도 1분기 공공구매 실적.pdf (30.24KB / 다운로드 1회) 다운로드 미리보기
콘텐츠 정보책임자
- 담당부서 복지후생팀
- 담당자 김주완
- 연락처 063-440-6754